<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drucker</title>
	<atom:link href="http://www.drucker-lounge.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drucker-lounge.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 09:28:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kodak ESP 9250</title>
		<link>http://www.drucker-lounge.de/kodak-esp-9250.html</link>
		<comments>http://www.drucker-lounge.de/kodak-esp-9250.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kodak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-lounge.de/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Kodak hat einen neuen All-in-One-Drucker in den Handel gebracht, der mit einem Tintenstrahldruckwerk bestückt ist und als Netzwerkdrucker fungiert. Gemeint ist hier der neue Kodak ESP 9250, der in den USA zu einem Verkaufspreis von 250 US-Dollar auf den Markt kommen soll. Wann und zu welchem Preis der neue Kodak ESP 9250 hierzulande erhältlich sein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/multifunktionsgeraet/E_/kodak/esp-9250.jpg" alt="" width="200" height="115" />Kodak hat einen neuen All-in-One-Drucker in den Handel gebracht, der mit einem Tintenstrahldruckwerk bestückt ist und als Netzwerkdrucker fungiert. Gemeint ist hier der neue Kodak ESP 9250, der in den USA zu einem Verkaufspreis von 250 US-Dollar auf den Markt kommen soll. Wann und zu welchem Preis der neue <a href="http://www.testbericht.de/multifunktionsgeraet/kodak-esp-9250.html">Kodak ESP 9250</a> hierzulande erhältlich sein wird, steht bislang noch aus.</p>
<p>Mit dem neuen Kodak ESP 9250 kann gedruckt, gescannt, kopiert un auch gefaxt werden. Darüber hinaus ist hier die Nutzung als Netzwerkdrucker dank WLAN und Fast-Ethernet-Schnittstelle möglich. Allerings kann der Kodak ESP 9250 auch über USB angsprochen werden, wobei hier auch der Austausch von Daten über eine Bluetooth-Schnittstelle möglich ist.</p>
<p>Der <a href="http://www.kodak.com" target="_blank">Kodak</a> ESP 9250 ist in der Lage bis zu 30 Seiten in Farbe oder 30 Seiten in Schwarz/Weiß zu bedrucken. Zudem beherrscht der Kodak Drucker auch den Fotodruck und liefert ein 10 x 15 Zentimeter messendes Foto innerhalb von etwa 29 Sekunden. Weiterhin können Papier mit Hilfer einer automatischen Duplexeinheit beidseitig bedruckt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-lounge.de/kodak-esp-9250.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konica Minolta Bizhub 20P</title>
		<link>http://www.drucker-lounge.de/konica-minolta-bizhub-20p.html</link>
		<comments>http://www.drucker-lounge.de/konica-minolta-bizhub-20p.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konica Minolta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-lounge.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Multifunktionsdrucker Konica Minolta Bizhub 20P zeichnet sich besonders durch seinen schnellen Laserdruck aus. Des Weiteren kann das Gerät dazu auch noch scannen, kopieren und faxen. Mit einer Scanauflösung von 2.400 x 600 dpi kann der Druck in gestochen scharfen Bildern erstellt werden. Des Weiteren ist es möglich, diese Bilder direkt zu speichern oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/multifunktionsgeraet/E_/konica-minolta/bizhub-20p.jpg" alt="" width="200" height="150" />Der neue Multifunktionsdrucker Konica Minolta Bizhub 20P zeichnet sich besonders durch seinen schnellen Laserdruck aus. Des Weiteren kann das Gerät dazu auch noch scannen, kopieren und faxen. Mit einer Scanauflösung von 2.400 x 600 dpi kann der Druck in gestochen scharfen Bildern erstellt werden. Des Weiteren ist es möglich, diese Bilder direkt zu speichern oder zu drucken. Schließlich ist der Konica Minolta <a href="http://www.testbericht.de/multifunktionsgeraet/konica-minolta-bizhub-20p.html">Bizhub 20P</a> ein Multifunktionsgerät, das hält, was es verspricht. Durch den Parallelport kann der Konica Minolta Bizhub 20P direkt an ein Netzwerk angeschlossen werden. Eine einfache Installation und Handhabung wird hier vorausgesetzt.</p>
<p>Außerdem ist bei diesem Gerät eine Papierkassette mit enthalten, die für bis zu 250 Blatt erreicht. Allerdings ist eine optionale Kassette zu bekommen, mit der dann bis zu 800 Blatt bedruckt werden können. Diese Funktion ist allerdings optional.</p>
<p>Das Gerät misst gerade einmal eine Größte von 371 x 384 x 246 mm und wiegt rund 8,3 kg. Leider hat der Hersteller noch nicht bekannt gegeben, wann der <a href="http://www.konicaminolta.de/" target="_blank">Konica Minolta</a> Bizhub 20P auf den Markt kommen wird. Außerdem sind auch noch keine Preise bekannt gegeben worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-lounge.de/konica-minolta-bizhub-20p.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon Pixma MG5150</title>
		<link>http://www.drucker-lounge.de/canon-pixma-mg5150.html</link>
		<comments>http://www.drucker-lounge.de/canon-pixma-mg5150.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 06:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-lounge.de/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Als Nachfolger des MP550 bietet der Canon Pixma MG5150 unter anderem ein größeres Farbdisplay, höhere Geschwindigkeiten, neuere Software und einige hilfreiche Funktionen. Unter anderem ist eine Duplexeinheit eingebaut. Auffallend sind nicht zuletzt das edle Design und das sechs Zentimeter große TFT-Display, was allerdings keineswegs als der einzige Komfort ist.
Während die Quick Operation häufig genutzte Funktionen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/multifunktionsgeraet/E_/canon/pixma-mg5150.jpg" alt="" width="200" height="141" />Als Nachfolger des MP550 bietet der Canon Pixma MG5150 unter anderem ein größeres Farbdisplay, höhere Geschwindigkeiten, neuere Software und einige hilfreiche Funktionen. Unter anderem ist eine Duplexeinheit eingebaut. Auffallend sind nicht zuletzt das edle Design und das sechs Zentimeter große TFT-Display, was allerdings keineswegs als der einzige Komfort ist.</p>
<p>Während die Quick Operation häufig genutzte Funktionen schneller betätigen lässt, ist der Druckstart erheblich verkürzt und ein gestochen scharfer Druck sowohl für Text, aber auch für Fotoprints in Laborqualität möglich. Mit einer Druckauflösung von 9.600 dpi, fünf Tinten, worunter sich eine pigmentierte Schwarztinte für Textdruck befindet und einer Druckgeschwindigkeit von ca. 9,7 Schwarz-Weiß- und 6,1 ISO-Seiten pro Minute kann der <a href="http://www.testbericht.de/multifunktionsgeraet/canon-pixma-mg5150.html">Canon MG5150</a> unter anderem überzeugen.</p>
<p>Der leistungsgesteigerte CIS-Scanner erreicht eine Abtastauflösung von 1200 dpi, während sowohl mit einem Klick im Auto-Scan-Modus hochwertig gescannt werden kann, oder per Scan-to-PDF wahlweise ein Dokument in PDF, auch auf einen USB-Stick, oder mit einem durchsuchbaren Text gespeichert werden kann. Weitere Funktionen sind unter anderem die neue Canon-Software Full HD Movie Print, welche für besondere Detailgenauigkeit und Auflösung sorgt, Easy-WebPrint EX für den Internet Explorer 7 und 8 zum erleichterten und individuellen Ausdruck aus dem Internet und Easy-PhotoPrint EX mit verschiedenen Möglichkeiten zum Foto-, Kalender-, CD-, Layout und Albumdruck, die den Canon MG5150 zum Preis von 119 Euro ab September2010 ausmachen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-lounge.de/canon-pixma-mg5150.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon Pixma MG8120 und Canon Pixma MG6120</title>
		<link>http://www.drucker-lounge.de/canon-pixma-mg8120-und-canon-pixma-mg6120.html</link>
		<comments>http://www.drucker-lounge.de/canon-pixma-mg8120-und-canon-pixma-mg6120.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 06:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-lounge.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Der Canon Pixma MG8120 ist wie sein kleiner Bruder der Canon Pixma MG6120 ein All-in-One-Drucker aus dem Hause Canon. Der Preis für den Canon Pixma MG8120 liegt für den Markt in Amerika bei ca. 300 Dollar. Der Preis für den kleinen Bruder liegt wohl etwas darunter. Zum Preis für den deutschen Markt hat man sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/multifunktionsgeraet/XL_/canon/pixma-mg6120.jpg" alt="" width="400" height="225" />Der Canon Pixma MG8120 ist wie sein kleiner Bruder der Canon Pixma MG6120 ein All-in-One-Drucker aus dem Hause Canon. Der Preis für den Canon Pixma MG8120 liegt für den Markt in Amerika bei ca. 300 Dollar. Der Preis für den kleinen Bruder liegt wohl etwas darunter. Zum Preis für den deutschen Markt hat man sich im Hause Canon noch nicht geäußert.</p>
<p>Der Canon Pixma MG8120 bringt ein paar überaus interessante Features mit. So kann er zum Beispiel direkt von Dias oder Negativen aus drucken und auch einzelne Bilder aus Videos auswählen lassen und diese dann ausdrucken. Ein Film-Adapter sowie Format MOV für Filme mit EOS oder bei Digitalkameras Powershot sind Voraussetzung.</p>
<p>In Sachen Schnelligkeit ist der Canon Pixma MG8120 durchaus akzeptabel, ein Kleinbild-Foto bewältigt er auf 20 Sekunden. Eine Duplex-Funktion ist vorhanden. Insgesamt verfügt der Canon Pixma MG8120 über sechs Tintentanks, mit deren Hilfe er es auf eine Auflösung von 9.600 x 2.400 dpi.</p>
<p>Beim Canon Pixma MG8120 gibt es ein sogenanntes Intelligent Touch System, das aus kapazitiven Schaltflächen besteht, die über eine Hintergrundbeleuchtung verfügen. Dadurch bekommt der User Hilfestellungen bei der Bedienung des Canon Pixma MG8120. Der Canon Pixma MG8120 und sein kleiner Bruder, der Canon Pixma MG6120 sind durchaus einer Überlegung wert. Der <a href="http://www.testbericht.de/multifunktionsgeraet/canon-pixma-mg6120.html">Canon Pixma MG6120</a> bringt zwar nicht alle Funktionen des großen Bruders mit, aber für kleinere Büros ist er womöglich sogar vollkommen ausreichend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-lounge.de/canon-pixma-mg8120-und-canon-pixma-mg6120.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon Pixma MG8120</title>
		<link>http://www.drucker-lounge.de/canon-pixma-mg8120.html</link>
		<comments>http://www.drucker-lounge.de/canon-pixma-mg8120.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-lounge.de/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt einen neuen Drucker aus dem Hause Canon auf dem Markt, der aus HD-Videos einzelne Bilder extrahieren und diese dann ausdrucken kann. Die Rede ist hier von dem neuen Canon Pixma MG8120, der in den USA etwa 300 US-Dollar kosten soll. Wann und zu welchem Preis der neue Drucker aus dem Hause Canon nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/multifunktionsgeraet/E_/canon/pixma-mg8120.jpg" alt="" width="200" height="135" />Es gibt einen neuen Drucker aus dem Hause Canon auf dem Markt, der aus HD-Videos einzelne Bilder extrahieren und diese dann ausdrucken kann. Die Rede ist hier von dem neuen <a href="http://www.testbericht.de/multifunktionsgeraet/canon-pixma-mg8120.html">Canon Pixma MG8120</a>, der in den USA etwa 300 US-Dollar kosten soll. Wann und zu welchem Preis der neue Drucker aus dem Hause Canon nach Deutschland kommt, steht bisher noch nicht fest.</p>
<p>Die Filmdruckfunktion beschränkt sich hier allerdings nur auf MOV-Filme, die zuvor mit einer Canon EOS- oder Powershot-Kamera aufgenommen wurden. Die maximale Auflösung, die hier beim Drucken erzielt wird, beträgt 9600 x 2400 dpi. Zudem ermöglicht eine Duplex-Kopier-Funktion hier das beidseitige Kopieren von Dokumenten. Auch das Ausdrucken von Fotos ist hier möglich, wobei ein 10 x 15 Zenimeter großes Foto bereits nach 20 Sekunden vorliegen soll. Darüber hinaus hilft beim <a href="http://www.canon.de" target="_blank">Canon</a> MG8120 Filmscan-Adapter beim Einlesen von Dias und Negativen. Die Verbindung zum Rechner erfolgt hier über USB oder WLAN b/g/n.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-lounge.de/canon-pixma-mg8120.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson Stylus 835</title>
		<link>http://www.drucker-lounge.de/epson-stylus-835.html</link>
		<comments>http://www.drucker-lounge.de/epson-stylus-835.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 06:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-lounge.de/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Drucker mit Qualität aus dem Haus Epson ist man eigentlich seit Jahren gewöhnt. Der Epson Stylus 835 mit Touchpanel dürfte allerdings ganz besonders interessant sein. Für alle, die Tintenstrahlwerke bevorzugen, ist der Epson Stylus 835 wohl eine Überlegung wert, denn er überzeugt mit starken Argumenten. Gedruckt wird mittels sechs verschiedener Farbpatronen. Mit 5.760 x 1.440 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://scr3.golem.de/screenshots/1008/Epson_Stylus835_735/thumb480/a835_fca-cor-cn_690x460.jpg" alt="" width="288" height="192" />Drucker mit Qualität aus dem Haus Epson ist man eigentlich seit Jahren gewöhnt. Der Epson Stylus 835 mit Touchpanel dürfte allerdings ganz besonders interessant sein. Für alle, die Tintenstrahlwerke bevorzugen, ist der Epson Stylus 835 wohl eine Überlegung wert, denn er überzeugt mit starken Argumenten. Gedruckt wird mittels sechs verschiedener Farbpatronen. Mit 5.760 x 1.440 dpi ist die Auflösung überaus brauchbar.</p>
<p>Das 8,89 cm große Farbdisplay erlaubt die Bearbeitung von Fotos vor dem Druck direkt am Gerät. Die Daten werden aus den aufgesteckten Speicherkarten abgelesen.  Die üblichen Bedienknöpfe sucht man beim Epson Stylus 835 aber vergebens. Der Epson Stylus 835 bringt stattdessen ein Touchpanel mit, wie man es vom iPhone gewohnt ist. Ein dazu passendes iPhone-App ist ebenfalls verfügbar. Faxfunktion sowie ein bequemer automatischer Dokumenteneinzug für den integrierten Scanner sorgen für Bedienkomfort beim Epson Stylus 835. In den automatischen Dokumenteneinzug des Geräts passen insgesamt 30 Seiten. Sollte man mehr als 30 Seiten mit dem Epson Stylus 835 verarbeiten bzw. einscannen wollen, so muss man den Papierstapel eben aufteilen.</p>
<p>Zum Drucken steht ein papiersparender Duplexeinzug zur Verfügung. Drucken auf beiden Seiten des Papiers ist mit dem Epson Stylus 835 überhaupt kein Problem. Pro Minute kann der Epson Stylus 835 etwa 9,5 Seiten ausgeben, sofern man sich auf Schwarz-Weiß-Druck beschränkt. Bei Farbdruck wird die Menge etwas geringer, da kommt der Epson Stylus 835 nur noch auf neun Seiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-lounge.de/epson-stylus-835.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon Pixma MX860</title>
		<link>http://www.drucker-lounge.de/canon-pixma-mx860-2.html</link>
		<comments>http://www.drucker-lounge.de/canon-pixma-mx860-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-lounge.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich für den Canon Pixma MX860 entscheidet, erwirbt ein All-in-One Tintenstrahldrucker, der vielen Ansprüchen gerecht wird. Man kann mit dem Gerät drucken, scannen, kopieren und faxen. Der Drucker erreicht im Farbdruck eine maximale Auflösung von 9600 x 2499 dpi und eignet sich daher bestens auch für den Ausdruck von Fotos. Im Papierschacht bringt man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41dUgxvCoqL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="210" height="210" />Wer sich für den Canon Pixma MX860 entscheidet, erwirbt ein All-in-One Tintenstrahldrucker, der vielen Ansprüchen gerecht wird. Man kann mit dem Gerät drucken, scannen, kopieren und faxen. Der Drucker erreicht im Farbdruck eine maximale Auflösung von 9600 x 2499 dpi und eignet sich daher bestens auch für den Ausdruck von Fotos. Im Papierschacht bringt man 150 Blatt unter. Die Druckgeschwindigkeit des Canon Druckers liegt bei normaler Qualität im und A4-Format bei bis zu 8 Blatt pro Minute im Farbdruck,  bei bis zu 6 Blatt für Schwarz/Weiß-Drucke.</p>
<p>A4,A5,B5, Letter, sind nur einige Medienformate die verwendet werden können. Das integrierte Faxgerät verfügt über eine Modemgeschwindigkeit von 33,6 Kbit/s. Ferner hat der Canon Pixma MX-860 einen USB 2.0-Anschluss, Bluetooth V.2.0- und eine weitere USB-Schnittstelle. Der integrierte Speicherkartenleser unterstützt fast alle gängigen Karten wie CF, MS, SD, xD und noch einige mehr. Mit dem Farbkopieren können bis zu knapp 7 Blatt pro Minute kopiert werden, zudem bietet er eine Duplex-Kopierfunktion an. Mit dem ebenfalls eingebauten Flachbildscanner erzielt man eine Auflösung von 2400 x 2400 dpi, bei einer Farbintensität von 48/24 Bit. Der Canon Pixma MX860 ist unter anderem kompatibel mit den Betriebssystemen Windows Vista, Vista SP1, Windows 2000 Professional, Mac OSX v. 10.3.9. Neben all den Vorzügen, druckt er bei angenehmen 43,5 dB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-lounge.de/canon-pixma-mx860-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung CLX-3185FN</title>
		<link>http://www.drucker-lounge.de/samsung-clx-3185fn.html</link>
		<comments>http://www.drucker-lounge.de/samsung-clx-3185fn.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-lounge.de/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Beim Modell Samsung CLX-3185FN handelt es sich um ein Multifunktionsgerät. Dieser Drucker kann auch scannen, kopieren und Faxe verschicken. Als weiteren Unterscheidungspunkt zum Grundmodell CLX-3185 bringt er einen kabelgebundenen Netzwerkanschluss mit. Er arbeitet elektrofotografisch mit einem Halbleiterlaser und schafft eine effektive Druckauflösung on 2.400 mal 600 dpi. Er arbeitet mit der herstellereigenen SPL-C Druckersprache, besitzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/multifunktionsgeraet/E_/samsung/clx-3185fn.jpg" alt="" width="200" height="186" />Beim Modell <a href="http://www.samsung.de" target="_blank">Samsung</a> CLX-3185FN handelt es sich um ein Multifunktionsgerät. Dieser Drucker kann auch scannen, kopieren und Faxe verschicken. Als weiteren Unterscheidungspunkt zum Grundmodell CLX-3185 bringt er einen kabelgebundenen Netzwerkanschluss mit. Er arbeitet elektrofotografisch mit einem Halbleiterlaser und schafft eine effektive Druckauflösung on 2.400 mal 600 dpi. Er arbeitet mit der herstellereigenen SPL-C Druckersprache, besitzt einen 360 Megahertz schnellen Samsung Prozessor und kann selbst bis zu 128 MB an Daten speichern. Der Drucker hat eine Ausgabegeschwindigkeit von 16 Seiten pro Minute bei s/w Drucken und vier Seiten bei Farbdrucken. Der Kopierer schafft die gleiche Anzahl Farbkopien, im s/w Modus allerdings nur zwölf Kopien pro Minute. Er weist als Besonderheiten Clon Kopien, Collagen und eine Funktion für Ausweiskopien auf.</p>
<p>Der Scanner des <a href="http://www.testbericht.de/multifunktionsgeraet/samsung-clx-3185fn.html">Samsung CLX-3185FN</a> bringt eine erhöhte Auflösung von 4.800 mal 4.800 dpi zustande und arbeitet mit den Standards ICDM, Twain und WIA. Bei der Farbverwaltung nutzt er das CIS System und erkennt bis zu 256 Graustufen. Er arbeitet mit dem TCP/IP Netzwerkprotokoll, beherrscht einige andere Netzwerkprotokolle und kann Papier bis zu einer Größe von DIN A4 verarbeiten. Er bedruckt neben Standard Druckerpapier auch Briefumschläge sowie Etiketten und matten und glänzenden Fotokarton bis zu einer Stärke von 105 Gramm pro Quadratmeter. Die Zuführung erfolgt aus einem 130 Seiten fassenden Papiermagazin und beim Kopieren kann man einen 15 Seiten Vorlageneinzug nutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-lounge.de/samsung-clx-3185fn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brother MFC-7840W</title>
		<link>http://www.drucker-lounge.de/brother-mfc-7840w.html</link>
		<comments>http://www.drucker-lounge.de/brother-mfc-7840w.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brother]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-lounge.de/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Der Brother MFC-7840W ist ein All-in-One-Laserdrucker, der für seinen energiesparenden Verbrauch mit dem „Energy Star“-Gütesiegel ausgezeichnet wurde. Das Gerät benötigt eine Aufwärmzeit von nur 18 Sekunden und wirft den ersten Ausdruck nach nur 10 Sekunden aus. Die Druckgeschwindigkeit des Brother MFC-7840W liegt bei 22 Seiten pro Minute bei normaler Qualität im A4-Format. Die maximale Auflösung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/images/200/multifunktionsgeraet/brother-mfc-7840w" alt="" width="200" height="200" />Der Brother MFC-7840W ist ein All-in-One-Laserdrucker, der für seinen energiesparenden Verbrauch mit dem „Energy Star“-Gütesiegel ausgezeichnet wurde. Das Gerät benötigt eine Aufwärmzeit von nur 18 Sekunden und wirft den ersten Ausdruck nach nur 10 Sekunden aus. Die Druckgeschwindigkeit des Brother <a href="http://www.testbericht.de/multifunktionsgeraet/brother-mfc-7840w.html">MFC-7840W</a> liegt bei 22 Seiten pro Minute bei normaler Qualität im A4-Format. Die maximale Auflösung erreicht 600 x 2400 dpi. Mit der sehr angenehmen automatischen Dokumentenzuführung von 35 Seiten und einem Papierschacht für 250 Blatt, kann der Laserdrucker bestens glänzen. Zudem verarbeitet der Brother MFC-7840W unter anderem die Medienformate A4, A5 und B5. Das integrierte Faxgerät verfügt über diverse Extras wie automatische Reduzierung, automatische Wahlwiederholung und Faxweiterleitung. Es hat zudem 200 programmierbare Speicherplätze und eine Modemgeschwindigkeit von 33.600 Kbit/s. Mit einem Faxspeicher von 500 Seiten, ist er ein ganz Großer.</p>
<p>Mit dem eingebauten Kopierer erreicht der Allrounder eine Kopierauflösung von 600 x 600 dpi, und das bei einer Kopiergeschwindigkeit von 22 Seiten pro Minute. Der <a href="http://www.brother.de/" target="_blank">Brother</a> MFC-7840W verfügt über eine USB 2.0–Schnittstelle und ermöglicht damit den Direktdruck ohne den Umweg über den PC. Hinzu kommt beim netzwerkfähigen Laserdrucker der eingebaute Ethernet–Anschluss und ein interner Speicher von 32 MB.Der Brother ist kompatibel mit fast allen gängigen Betriebssystemen wie Windows Vista, XP, Mac OS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-lounge.de/brother-mfc-7840w.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricoh Aficio SP C431DN</title>
		<link>http://www.drucker-lounge.de/ricoh-aficio-sp-c431dn.html</link>
		<comments>http://www.drucker-lounge.de/ricoh-aficio-sp-c431dn.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 06:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricoh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-lounge.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Der Farblaserdrucker Ricoh Aficio SP C431DN bietet eine maximale Auflösung von 600 mal 600 Dots per Inch. Er bringt von Haus aus einen kabelgebundenen Netzwerkanschluss mit. Ein WLAN Adapter kann optional nachgerüstet werden. Außerdem steht ein USB 2.0 Port als Com Verbindung mit dem Computer zur Verfügung. Das Gerät erfügt über einen internen Speicher mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Farblaserdrucker Ricoh Aficio SP C431DN bietet eine maximale Auflösung von 600 mal 600 Dots per Inch. Er bringt von Haus aus einen kabelgebundenen Netzwerkanschluss mit. Ein WLAN Adapter kann optional nachgerüstet werden. Außerdem steht ein USB 2.0 Port als Com Verbindung mit dem Computer zur Verfügung. Das Gerät erfügt über einen internen Speicher mit einer Größe von 384 Megabyte und bringt die Fähigkeit, den beauftragten Druck von Dokumenten zurück halten zu können, bis ein Code eingegeben wird. Er kann bis zu 35 Ausdrucke pro Minute leisten und ist vor allem für solche User geeignet, bei denen etwa 20.000 Ausdrucke im Durchschnitt pro Monat zusammen kommen.</p>
<p>Der <a href="http://www.ricoh.de/" target="_blank">Ricoh</a> Aficio SP C431DN kann Papierformate bis DIN A4 verarbeiten, was einer Größe von 210 mal 297 Millimetern entspricht. Auch Folien, Briefumschläge und Fotokarton bis zu einer Stärke von 105 Gramm pro Quadratmeter können von ihm problemlos verarbeitet werden. Er verfügt über eine 550 Blatt fassende Papierkassette und eine 100 Blatt Zusatzzufuhr. Er besitzt eine Duplexeinheit, die den beidseitigen Druck ohne manuelles Eingreifen möglich macht. Außerdem ist er Postscript- fähig. Er ist rund 44 mal 66 mal 49 Zentimeter groß und weist während des Betriebs eine Leistungsaufnahme von 1.510 Watt aus.</p>
<p>gefunden auf <a href="http://www.testbericht.org/laserdrucker">testbericht.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-lounge.de/ricoh-aficio-sp-c431dn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
